大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超2020各队积分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍中超2020各队积分的解答,让我们一起看看吧。
2019/2020赛季意甲排名、积分如下:
1.尤文图斯 83分
2.国际米兰 82分
3.亚特兰大 78分
4.拉齐奥 78分
5.罗马 70分
6.AC米兰 66分
7.那不勒斯 62分
8.萨索洛 51分
9.维罗纳 49分
10.佛罗伦萨 49分
11.帕尔马 49分
12.博洛尼亚 47分
13.乌迪内斯 45分
14.卡利亚里 45分
15.桑普多利亚 42分
16.都灵 40分
17.热那亚 39分
18.莱切 35分
19.布雷西亚 25分
20.斯帕尔 20分
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
2020-2021
赛程
积分
射手
统计
转会
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  国际米兰 38 28 7 3 89/35 54 91
2  AC米兰 38 24 7 7 74/41 33 79
3  亚特兰大 38 23 9 6 90/47 43 78
4  尤文图斯 38 23 9 6 77/38 39 78
5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77
6  拉齐奥 38 21 5 12 61/55 6 68
7  罗马 38 18 8 12 68/58 10 62
8  萨索洛 38 17 11 10 64/56 8 62
9  桑普多利亚 38 15 7 16 52/54 -2 52
10  维罗纳 38 11 12 15 46/48 -2 45
11  热那亚 38 10 12 16 47/58 -11 42
12  博洛尼亚 38 10 11 17 51/65 -14 41
13  佛罗伦萨 38 9 13 16 47/59 -12 40
14  乌迪内斯 38 10 10 18 42/58 -16 40
15  斯佩齐亚 38 9 12 17 52/72 -20 39
16  卡利亚里 38 9 10 19 43/59 -16 37
17  都灵 38 7 16 15 50/69 -19 37
18  贝内文托 38 7 12 19 40/75 -35 33
19  克罗托内 38 6 5 27 45/92 -47 23
20  帕尔马1913 38 3 11 24 39/83 -44 20
到此,以上就是小编对于中超2020各队积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于中超2020各队积分的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于凯特王妃已完成化...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于恒大是国企还是私...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于芬兰vs冰岛足球...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于霸气足球队口号的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于阿里嘎多斯密马赛...